ZDJĘCIE | OPIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | POZIOMICE FATMAX® Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM Poziomica z cyfrowym odczytem położenia. Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360°. Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy. Funkcja HOLD do ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Uniwersalna poziomica do ustawiania płaszczyzn. Otwory mocujące. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Korpus aluminiowy do zawieszania na sznurku. Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie jest niezbędna precyzja pomiaru. Doskonała przy budowie ogrodzeń. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | POZIOMNICE TORPEDO ABS - 20 CM Poziomnica Torpedo. Lekka obudowa ABS. 3 libelki - 0˚, 90˚, 45˚. 0-42-294 - magnetyczna podstawa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dwie fiolki do poziomnicy wodnej. Podziałka w mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Łączy dokładność i lekkość, idealna do niewielkich instalacji. 3 libelki - 0°, 90°, 45°. Dokładność: 1 mm / 1 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | POZIOMNICE TORPEDO 25CM SHOCKPROOF Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy. 3 libelki - 0˚, 90˚, 45˚. Podstawa magnetyczna (43-511 i 43-512). Ułatwiony odczyt. Rowek na podstawie umożliwiający pracę na ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa. Libelka obrotowa z podziałką kątową. Powiększona libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt/li> Dokładność: 0,5 mm / 1 m. ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | POZIOMNICE FATMAX® XL (TAKŻE W WERSJI Z MAGNESEM) Poziomnica profesjonalna najwyższej klasy. Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi sztywność poziomnicy. 3 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Poziomnica dwuteowa. Wykonana ze wzmocnionego, udarowego tworzywa ABS. 3 libelki - 0°, 45°, 90°. Dodatkowa podziałka metryczna umieszczona na obudowie poziomnicy. ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Poziomnica trapezoidalna ogólnego zastosowania. Korpus z duraluminium. 2 libelki. Dokładność: 1 mm / 1 m. Łatwa w utrzymaniu obudowa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trwała aluminiowa obudowa, przekrój dwuteowy. 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką kątową. Osłony na końcach poziomnicy absorbujące wstrząsy. Dokładność 1.5 mm / 1 m. ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Profesjonalna poziomnica skrzynkowa wykonana z aluminium. Dodatkowo wzmocniona konstrukcja. Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów. W wersji magnetycznej, ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sztywny aluminiowy korpus. Powiększone fiolki Max Edge zapewniają łatwy odczyt wskazań poziomicy. Dokładność +/- 0.5 mm/m. Podziałka metryczna na górnej krawędzi pomiarowej. ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Klasyczna poziomica skrzynkowa. Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5mm/m. Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań. ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOWOŚĆ !!!
TANIE NARZĘDZIA: miarki, zszywacze, poziomnice, młotki, nożyki, skrzynki na narzędzia, klucze ...
Kołki TURBO do ...
Plastikowe kołki do gazobetonu ...
Kotwy chemiczne ...
Pełna oferta kotew chemicznych i akcesoriów ...
Kotwy stalowe ...
Kotwy metalowe FAZ, FBN, FWA do ciężkich zamocowań ...
Plomby plastikowe ...
Plomba zaciskowa o długości efektywnej: 30 cm / ...
Dalmierze laserowe
Laserowe mierniki odległości firmy STANLEY ...