ZDJĘCIE | OPIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZE ŁAMANE 18 MM, WZMOCNIONE Ostrze łamane wzmocnione 18 mm - 7 segmentów Grubość ostrze 0.64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZE TRAPEZOWE - DŁUGIE - 5901 Ostrze ogólnego zastosowania (ang. knife blades / slimknife blade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostrze łamane 9 mm - 12 segmentów Grubość ostrze 0.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZE ŁAMANE 25 MM, WZMOCNIONE Ostrze łamane 25 mm - 7 segmentów Grubość ostrze 0.70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZE 5905, TYP SKALPEL, KRÓTKI Ostrze ukośne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZA WYMIENNE FATMAX® - TYP 1992 Ostrza o wzmocnionej wytrzymałości 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia 20% większa odporność na pęknięcia 75% większa żywotność dzięki nowoczesnej technologii ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZA ŁAMANE FATMAX® 18 MM I 25 MM Ostrze o zwiększonej wytrzymałości 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia 20 % większa odporność na pęknięcia 75 % większa żywotność dzięki nowoczesnej technologii ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nowe ostrze o najdłuższym czasie pracy, 5 razy dłuższym od konkurencyjnych ostrzy Krawędź tnąca wykonana z węglików wolframu, naniesionych metodą laserową na ostrze, ustępujące ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZA TRAPEZOWE DŁUGIE - 1992 Ostrze uniwersalne do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy Grubość ostrza: 0.65 mm; Długość 62 mm; Wysokość: 19 mm Ostrza 11-916 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZE 5192, HAKOWE, KALETNICZE Ostrze wklęsłe do precyzyjnych wykrojów, gdy konieczne jest zachowanie dużej dokładności, np. w kaletnictwie, wykonaniu intarsji itp. Grubość ostrza 0.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zaostrzona, haczykowata końcówka Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych Grubość ostrza: 0.65 mm; Długość 50 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ostrze łamane 18 mm - 7 segmentów Grubość ostrze 0.55 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zaokrąglona końcówka krawędzi tnącej, zabezpieczająca materiał wewnętrzny przed uszkodzeniem Grubość ostrza 0.85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTRZE - BRZESZCZOT WYMIENNY, DO NOŻA Ostrze piłka do cięcia drewna i metalu w warunkach ograniczonej przestrzeni Pasuje do noży: 10-020, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550 Grubość ostrza: 0.90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOWOŚĆ !!!
TANIE NARZĘDZIA: miarki, zszywacze, poziomnice, młotki, nożyki, skrzynki na narzędzia, klucze ...
Kołki TURBO do ...
Plastikowe kołki do gazobetonu ...
Kotwy chemiczne ...
Pełna oferta kotew chemicznych i akcesoriów ...
Kotwy stalowe ...
Kotwy metalowe FAZ, FBN, FWA do ciężkich zamocowań ...
Plomby plastikowe ...
Plomba zaciskowa o długości efektywnej: 30 cm / ...
Dalmierze laserowe
Laserowe mierniki odległości firmy STANLEY ...